Abrechnung nur der Auslagen
Angebote für die Fitnessbranche:
| Klasse 61* | Klasse 62* | Klasse 63* | ||||
| Wert bis Euro | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale |
| 300,00 | 20,00% | 0 € | 18,50% | 0 € | 16,50% | 0 € |
| 600 | 19,50% | 0 € | 18,00% | 0 € | 16,00% | 0 € |
| 900,00 | 19,00% | 0 € | 17,50% | 0 € | 15,50% | 0 € |
| 1.200,00 | 18,50% | 0 € | 17,00% | 0 € | 15,00% | 0 € |
| 1.500,00 | 18,00% | 0 € | 16,50% | 0 € | 14,50% | 0 € |
| 2.000,00 | 17,50% | 0 € | 16,00% | 0 € | 14,00% | 0 € |
| 2.500,00 | 17,00% | 0 € | 15,50% | 0 € | 13,50% | 0 € |
| 3.000,00 | 16,50% | 0 € | 15,00% | 0 € | 13,00% | 0 € |
| 3.500,00 | 16,50% | 0 € | 15,00% | 0 € | 13,00% | 0 € |
| 4.000,00 | 15,50% | 0 € | 14,00% | 0 € | 12,00% | 0 € |
| 4.500,00 | 15,00% | 0 € | 13,50% | 0 € | 11,50% | 0 € |
| 5.000,00 | 14,50% | 0 € | 13,00% | 0 € | 11,00% | 0 € |
| 6.000,00 | 14,00% | 0 € | 12,50% | 0 € | 10,50% | 0 € |
| 7.000,00 | 13,50% | 0 € | 12,00% | 0 € | 10,00% | 0 € |
| 8.000,00 | 13,00% | 0 € | 11,50% | 0 € | 9,50% | 0 € |
| 9.000,00 | 12,50% | 0 € | 11,00% | 0 € | 9,00% | 0 € |
| 10.000,00 | 12,00% | 0 € | 10,50% | 0 € | 8,50% | 0 € |
| 13.000,00 | 11,50% | 0 € | 10,00% | 0 € | 8,00% | 0 € |
| 16.000,00 | 11,00% | 0 € | 9,50% | 0 € | 7,50% | 0 € |
| 19.000,00 | 10,50% | 0 € | 9,00% | 0 € | 7,00% | 0 € |
| 22.000,00 | 10,00% | 0 € | 8,50% | 0 € | 6,50% | 0 € |
| 25.000,00 | 9,50% | 0 € | 8,00% | 0 € | 6,00% | 0 € |
| 30.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| 35.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| 40.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| 45.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| 50.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| 65.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| 80.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| 95.000,00 | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
| ? | 9,00% | 0 € | 7,50% | 0 € | 5,50% | 0 € |
Einrichtungsgebühr:
| einmalig | |
| Klasse 70: Privatkunden | 25,- € |
| Klasse 71: Geschäftskunden mit bis zu 5 Aufträgen pro Monat | 50,- € |
| Klasse 72: Geschäftskunden mit bis zu 15 Aufträgen pro Monat | 125,- € |
| Klasse 73: Geschäftskunden ab 16 Aufträge pro Monat | 250,- € |
Angebot für alle Branchen
| Klasse 70 | Klasse 71* | Klasse 72* | Klasse 73* | |||||
| Wert bis Euro | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale |
| 1.000,00 | 30,00% | 0 € | 29,00% | 0 € | 28,00% | 0 € | 23,00% | 0 € |
| 10.000,00 | 29,00% | 0 € | 28,00% | 0 € | 27,00% | 0 € | 22,00% | 0 € |
| 100.000,00 | 28,00% | 0 € | 27,00% | 0 € | 26,00% | 0 € | 21,00% | 0 € |
| 1.000.000,00 | 25,00% | 0 € | 24,00% | 0 € | 23,00% | 0 € | 18,00% | 0 € |
*) Angebot ausschließlich an Gewerbetreibende und Firmen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 17.09.2006



